|
|
| (6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 11: |
Γραμμή 11: |
| | 2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων που βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία φυλάσσονται στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών σε όλη τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας. Το φορτηγό αυτοκίνητο απαγορεύεται να κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας και φυλάσσεται σε συγκεκριμένο χώρο φύλαξης (άρθρο 45 παρ. 6 ν. 2992/2002). | | 2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων που βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία φυλάσσονται στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών σε όλη τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας. Το φορτηγό αυτοκίνητο απαγορεύεται να κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας και φυλάσσεται σε συγκεκριμένο χώρο φύλαξης (άρθρο 45 παρ. 6 ν. 2992/2002). |
| | 3. Οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να διακόπτουν τις υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ εφόσον θέτουν σε προσωρινή ακινησία όλα τα ΦΔΧ που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η ΚΥΑ αριθμ. Φ.10035/2523/131/2016 (ΦΕΚ Β 2896), όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία. | | 3. Οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να διακόπτουν τις υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ εφόσον θέτουν σε προσωρινή ακινησία όλα τα ΦΔΧ που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η ΚΥΑ αριθμ. Φ.10035/2523/131/2016 (ΦΕΚ Β 2896), όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία. |
| − | |process_deadline_duration=4320000 | + | |process_deadline_duration=P50D |
| − | |process_provided_language=Ελληνικά
| |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| Γραμμή 19: |
Γραμμή 18: |
| | |process_usage=Δικαιολογητικό | | |process_usage=Δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου | | |process_output_type=Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου |
| − | |process_validity_duration=-1 | + | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| − | |process_source=Συντάκτες
| + | |process_provided_to=Επιχειρηματίες |
| − | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Επιχειρήσεις,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες,Πολίτες | + | |process_tax_type=Βεβαιώσεις,Μεταβολές/Τροποποιήσεις |
| − | |process_tax_type=Άδειες κυκλοφορίας,Βεβαιώσεις | + | |process_life_events=Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση |
| − | |process_life_events=Μεταφορές | |
| | |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| | |process_sdg_resource_other=Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης. | | |process_sdg_resource_other=Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης. |
| Γραμμή 32: |
Γραμμή 30: |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=1 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 |
| − | |process_evidence_total_number=3 | + | |process_evidence_total_number=2 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| Γραμμή 43: |
Γραμμή 41: |
| | |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Βεβαίωσης Ακινησίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας ή Ιδιωτικής Χρήσης. | | |process_application_description=Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Βεβαίωσης Ακινησίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας ή Ιδιωτικής Χρήσης. |
| | |process_application_note=Εάν το φορτηγό αυτοκίνητο ανήκει στην κυριότητα ή την κατοχή περισσοτέρων προσώπων, η αίτηση υποβάλλεται από όλους τους συνιδιοκτήτες ή από κοινού κατόχους. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών ή κατόχων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου φύλαξης του φορτηγού αυτοκινήτου. | | |process_application_note=Εάν το φορτηγό αυτοκίνητο ανήκει στην κυριότητα ή την κατοχή περισσοτέρων προσώπων, η αίτηση υποβάλλεται από όλους τους συνιδιοκτήτες ή από κοινού κατόχους. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών ή κατόχων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου φύλαξης του φορτηγού αυτοκινήτου. |
| | + | |process_provided_language=Ελληνικά |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 78: |
Γραμμή 77: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=3 | | |process_evidence_num_id=3 |
| − | |process_evidence_type=2244 | + | |process_evidence_type=1474 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) | + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά) |
| − | |process_evidence_description=Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. | + | |process_evidence_owner=Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας |
| | + | |process_evidence_description=Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση |
| | + | |process_evidence_note=Η αναζήτηση του αντιγράφου Δελτίου Ταυτότητας διενεργείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» στη διαδρομή: https://id-copy.services.gov.gr/. |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| Γραμμή 148: |
Γραμμή 149: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| | |process_step_description=Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για θέση σε προσωρινή ακινησία και τα δικαιολογητικά. | | |process_step_description=Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για θέση σε προσωρινή ακινησία και τα δικαιολογητικά. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 159: |
Γραμμή 160: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| | |process_step_description=Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος. | | |process_step_description=Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 170: |
Γραμμή 171: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής | | |process_step_official=Αρμόδιος Διευθυντής |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=432000 | + | |process_step_duration_max=P5D |
| | |process_step_description=Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο. | | |process_step_description=Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 181: |
Γραμμή 182: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 191: |
Γραμμή 192: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων την προσωρινή ακινησία του φορτηγού αυτοκινήτου. | | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων την προσωρινή ακινησία του φορτηγού αυτοκινήτου. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 202: |
Γραμμή 203: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | |process_step_duration_min=86400 | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | |process_step_duration_max=864000 | + | |process_step_duration_max=P10D |
| | }} | | }} |