|
|
| (19 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 2: |
Γραμμή 2: |
| | |process_official_title=Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης | | |process_official_title=Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης |
| | |process_alternative_titles=Βελτίωση θέσης μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | | |process_alternative_titles=Βελτίωση θέσης μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
| − | |process_description=Η διαδικασία αφορά στις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά στις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=40151 | | |process_org_owner=40151 |
| | |process_provision_org_owner_directory=237260 | | |process_provision_org_owner_directory=237260 |
| − | |process_provision_org_group=9909 | + | |process_provision_org_directory=Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
| | |process_output_registries=604960, 965670 | | |process_output_registries=604960, 965670 |
| − | |process_remarks=Τα δικαιολογητικά και η Νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά | + | |process_remarks=Τα δικαιολογητικά και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο. |
| − | στην εγκύκλιο. | + | |process_estimated_implementation_duration_max=P8M |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ |
| | |process_type=Εσωστρεφής | | |process_type=Εσωστρεφής |
| Γραμμή 16: |
Γραμμή 16: |
| | |process_usage=Εσωτερική διαδικασία | | |process_usage=Εσωτερική διαδικασία |
| | |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου | | |process_output_type=Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου |
| − | |process_source=Συντάκτες
| + | |process_provided_to=Δημόσιους λειτουργούς,Φορείς που την εκτελούν,Εκπαιδευτικούς |
| − | |process_provided_to=Δημόσιους λειτουργούς,Εκπαιδευτικούς | + | |process_tax_type=Αποφάσεις,Εσωτερικές διαδικασίες |
| − | |process_tax_type=Αιτήσεις,Εσωτερικές διαδικασίες | + | |process_life_events=Επαγγελματίες εκπαίδευσης,Απασχόληση στο δημόσιο τομέα |
| − | |process_life_events=Εκπαίδευση | |
| | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή |
| | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη | | |process_sdg_lack_of_response_rule=Σιωπηρή απόρριψη |
| Γραμμή 28: |
Γραμμή 27: |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=4 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=3 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=4 | | |process_evidence_alternative_total_number=4 |
| | |process_evidence_prerequisite_total_number=7 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=7 |
| Γραμμή 41: |
Γραμμή 40: |
| | |process_uuid=030204e6-b69c-4380-9a2f-4906aa998292 | | |process_uuid=030204e6-b69c-4380-9a2f-4906aa998292 |
| | |process_id=007778 | | |process_id=007778 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=20736000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 186: |
Γραμμή 184: |
| | |process_evidence_description=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: | | |process_evidence_description=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: |
| | α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. | | α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης | + | |process_evidence_related_process=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases |
| | |process_evidence_note=Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου | | |process_evidence_note=Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου |
| Γραμμή 214: |
Γραμμή 212: |
| | |process_evidence_owner=Δημόσιους υπαλλήλους | | |process_evidence_owner=Δημόσιους υπαλλήλους |
| | |process_evidence_description=Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. | | |process_evidence_description=Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης | + | |process_evidence_related_process=Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses |
| | |process_evidence_note=Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου. | | |process_evidence_note=Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου. |
| Γραμμή 228: |
Γραμμή 226: |
| | |process_evidence_description=Βεβαίωση εντοπιότητας | | |process_evidence_description=Βεβαίωση εντοπιότητας |
| | |process_evidence_note=Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση ή να διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση. | | |process_evidence_note=Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση ή να διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση. |
| − | }}
| |
| − | {{process evidences
| |
| − | |process_evidence_num_id=15
| |
| − | |process_evidence_type=3964
| |
| − | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι
| |
| − | |process_evidence_alternative=Ναι
| |
| − | |process_evidence_alternative_of_selector=14
| |
| − | |process_evidence_alternative_of=14
| |
| − | |registry_evidence_id=3964
| |
| − | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
| |
| − | |process_evidence_owner=Δημόσιους υπαλλήλους
| |
| − | |process_evidence_description=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.
| |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
| |
| − | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases
| |
| − | |process_evidence_note=Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και να αναγράφεται σε αυτό η ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας του αιτούντος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση ή ότι διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση.
| |
| | }} | | }} |
| | {{process rules | | {{process rules |
| Γραμμή 394: |
Γραμμή 377: |
| | |process_step_duration_max=P10D | | |process_step_duration_max=P10D |
| | |process_step_description=Κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό | | |process_step_description=Κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό |
| | + | }} |
| | + | {{process provision digital locations |
| | + | |process_provision_digital_location_title=Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων |
| | + | |process_provision_digital_location_url=https://teachers.minedu.gov.gr/ |
| | }} | | }} |
| | {{process useful links | | {{process useful links |
| − | |process_useful_link_title=ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | + | |process_useful_link_title=Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
| − | |process_useful_link_url=https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/S_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%94%CE%95_2022-2023_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%A8%CE%A89546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A8%CE%A4%CE%97.pdf | + | |process_useful_link_url=https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2023/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%94%CE%95_2024-2025__%CE%91%CE%94%CE%91_9%CE%974%CE%A746%CE%9D%CE%9A%CE%A0%CE%94-%CE%A5%CE%9B%CE%A3.pdf |
| | }} | | }} |