|
|
| (4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 15: |
Γραμμή 15: |
| | |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| | |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) | | |process_trigger_type=Αίτηση (ψηφιακά) |
| − | |process_usage=Άλλο | + | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου | | |process_output_type=Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου |
| − | |process_provided_to=Συμβολαιογράφους,Μηχανικούς,Πολίτες,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες | + | |process_provided_to=Συμβολαιογράφους,Μηχανικούς,Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες |
| | |process_tax_type=Εξοφλήσεις,Καταβολές | | |process_tax_type=Εξοφλήσεις,Καταβολές |
| − | |process_life_events=Διαφορές με το δημόσιο,Θέματα διαθήκης / κληρονομιάς (Δικαστήρια),Κτηματολόγιο σε λειτουργία - επαγγελματίες,Θέματα διαθήκης / κληρονομιάς,Ακίνητα (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας),Επιδοτήσεις πολιτών,Δασικοί χάρτες,Κτηματολόγιο σε λειτουργία - επαγγελματίες,Κτηματολόγιο σε λειτουργία - πολίτες,Πολεοδομικά θέματα,Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά | + | |process_life_events=Διαφορές με το δημόσιο, Δικαστήρια, Κτηματολόγιο, Απώλεια, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Επιδοτήσεις πολιτών, Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά |
| | |process_sdg_notes=Δεν αφορά | | |process_sdg_notes=Δεν αφορά |
| | |process_total_duration_steps_min=1 | | |process_total_duration_steps_min=1 |
| Γραμμή 41: |
Γραμμή 41: |
| | |process_uuid=48d5e754-d531-4f1f-a00b-c0fcfd3197bf | | |process_uuid=48d5e754-d531-4f1f-a00b-c0fcfd3197bf |
| | |process_id=485754 | | |process_id=485754 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=1800
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 58: |
Γραμμή 57: |
| | |process_evidence_cost_num_id=1 | | |process_evidence_cost_num_id=1 |
| | |process_evidence_cost_alternative=Όχι | | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_cost_type=Τέλος | + | |process_evidence_cost_type=Κόστος παροχής υπηρεσιών |
| | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ | | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ |
| | |process_evidence_cost_description=Το κόστος είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από την ανάλυση των Α/Φ. Για αγορά ασπρόμαυρης Α/Φ στα 400dpi, το κόστος είναι 11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για ασπρόμαυρη Α/Φ στα 1000dpi είναι 35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. | | |process_evidence_cost_description=Το κόστος είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από την ανάλυση των Α/Φ. Για αγορά ασπρόμαυρης Α/Φ στα 400dpi, το κόστος είναι 11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για ασπρόμαυρη Α/Φ στα 1000dpi είναι 35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. |
| Γραμμή 177: |
Γραμμή 176: |
| | {{process provision digital locations | | {{process provision digital locations |
| | |process_provision_digital_location_title=Αναζήτηση διαθεσιμότητας-Πωλήσεις αεροφωτογραφιών | | |process_provision_digital_location_title=Αναζήτηση διαθεσιμότητας-Πωλήσεις αεροφωτογραφιών |
| − | |process_provision_digital_location_url=https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/professionals | + | |process_provision_digital_location_url=https://www.ktimanet.gr/gis/AeroCommerce/Main?fbclid=IwAR1qJPINM14bvseIrVEAlHmuYjXemqhtNK-wiGWk0gD5nZ82inkdG50etI8 |
| | |process_provision_digital_location_description=Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Επαγγελματίες | | |process_provision_digital_location_description=Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Επαγγελματίες |
| | }} | | }} |