|
|
| (3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| | + | |process_status=Υπό μεταβολή θεσμικού πλαισίου |
| | |process_official_title=Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας | | |process_official_title=Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας |
| | |process_description=H διαδικασία αφορά στην επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας, με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. | | |process_description=H διαδικασία αφορά στην επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας, με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. |
| Γραμμή 20: |
Γραμμή 21: |
| | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη | | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| | |process_validity_duration=P1Y | | |process_validity_duration=P1Y |
| − | |process_source=Συντάκτες
| |
| | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Απόφοιτοι Πανεπιστημίου,Εκπαιδευτικούς | | |process_provided_to=Ελεύθερους επαγγελματίες,Απόφοιτοι Πανεπιστημίου,Εκπαιδευτικούς |
| | |process_tax_type=Αναθέσεις,Διαγωνισμοί,Μητρώα | | |process_tax_type=Αναθέσεις,Διαγωνισμοί,Μητρώα |
| Γραμμή 81: |
Γραμμή 81: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| − | |process_evidence_type=7475 | + | |process_evidence_type=2825 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 118: |
Γραμμή 118: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=5 | | |process_evidence_num_id=5 |
| | + | |process_evidence_type=2825 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | |process_evidence_prerequisite=Εκπαιδευτικές | | |process_evidence_prerequisite=Εκπαιδευτικές |
| Γραμμή 128: |
Γραμμή 129: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=6 | | |process_evidence_num_id=6 |
| | + | |process_evidence_type=3798 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Ναι |
| | |process_evidence_prerequisite=Εκπαιδευτικές | | |process_evidence_prerequisite=Εκπαιδευτικές |
| Γραμμή 142: |
Γραμμή 144: |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| | |process_evidence_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ). | | |process_evidence_description=Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ). |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Βεβαίωση χρόνου ανεργίας | + | |process_evidence_related_process=Βεβαίωση χρόνου ανεργίας |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 155: |
Γραμμή 157: |
| | |process_evidence_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: | | |process_evidence_description=Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: |
| | α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. | | α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης | + | |process_evidence_related_process=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases |
| | |process_evidence_note=Σε υποψήφιους γονείς τρίτεκνων οικογενειών/σε μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)/μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα/ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας. | | |process_evidence_note=Σε υποψήφιους γονείς τρίτεκνων οικογενειών/σε μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)/μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα/ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας. |
| Γραμμή 161: |
Γραμμή 163: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=9 | | |process_evidence_num_id=9 |
| | + | |process_evidence_type=2825 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 171: |
Γραμμή 174: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=10 | | |process_evidence_num_id=10 |
| | + | |process_evidence_type=2825 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Ναι | | |process_evidence_alternative=Ναι |
| Γραμμή 182: |
Γραμμή 186: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=11 | | |process_evidence_num_id=11 |
| | + | |process_evidence_type=2825 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Ναι | | |process_evidence_alternative=Ναι |