|
|
| (3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 5: |
Γραμμή 5: |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=80136 | | |process_org_owner=80136 |
| − | |process_provision_org_group=7818, 9916 | + | |process_provision_org_group=7818 |
| | |process_provision_org=66190 | | |process_provision_org=66190 |
| | |process_estimated_implementation_duration_max=PT7M | | |process_estimated_implementation_duration_max=PT7M |
| Γραμμή 15: |
Γραμμή 15: |
| | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία | | |process_output_type=Έναυσμα σε άλλη διαδικασία |
| | |process_validity_duration_set=Αόριστη | | |process_validity_duration_set=Αόριστη |
| − | |process_source=Συντάκτες
| |
| | |process_provided_to=Εργαζόμενους,Συνταξιούχους | | |process_provided_to=Εργαζόμενους,Συνταξιούχους |
| | |process_tax_type=Χορηγήσεις | | |process_tax_type=Χορηγήσεις |
| − | |process_life_events=Ασφάλιση,Ασφαλιστικά Θέματα | + | |process_life_events=Ασφάλιση, Συνταξιοδότηση |
| − | |process_total_duration_steps_min=181 | + | |process_total_duration_steps_min=271 |
| − | |process_total_duration_steps_max=301 | + | |process_total_duration_steps_max=871 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| | |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
| Γραμμή 38: |
Γραμμή 37: |
| | |process_uuid=6fb12acc-7591-4a23-b2f2-980d0f778498 | | |process_uuid=6fb12acc-7591-4a23-b2f2-980d0f778498 |
| | |process_id=538056 | | |process_id=538056 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=420
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 215: |
Γραμμή 213: |
| | |process_evidence_description=Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: | | |process_evidence_description=Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: |
| | α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. | | α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης | + | |process_evidence_related_process=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 226: |
Γραμμή 224: |
| | |process_evidence_alternative_of=2 | | |process_evidence_alternative_of=2 |
| | |process_evidence_description=Ληξιαρχική πράξη γάμου | | |process_evidence_description=Ληξιαρχική πράξη γάμου |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Ληξιαρχική πράξη γάμου | + | |process_evidence_related_process=Ληξιαρχική πράξη γάμου |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 237: |
Γραμμή 235: |
| | |process_evidence_alternative_of=2 | | |process_evidence_alternative_of=2 |
| | |process_evidence_description=Ληξιαρχική πράξη γέννησης και βάπτισης του τέκνου. | | |process_evidence_description=Ληξιαρχική πράξη γέννησης και βάπτισης του τέκνου. |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Ληξιαρχική πράξη γέννησης | + | |process_evidence_related_process=Ληξιαρχική πράξη γέννησης |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 281: |
Γραμμή 279: |
| | - Η/Ο σύζυγος μου είναι άνεργη-ος και ανασφάλιστη-ος | | - Η/Ο σύζυγος μου είναι άνεργη-ος και ανασφάλιστη-ος |
| | - το παιδί μου είναι άγαμο, άνεργο και ανασφάλιστο (για παιδιά έως 24 ετών) | | - το παιδί μου είναι άγαμο, άνεργο και ανασφάλιστο (για παιδιά έως 24 ετών) |
| − | |process_evidence_related_process=ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση | + | |process_evidence_related_process=Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση |
| | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses | | |process_evidence_related_url=https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses |
| | }} | | }} |