|
|
| (4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 8: |
Γραμμή 8: |
| | |process_provision_org_group=6169, 9916 | | |process_provision_org_group=6169, 9916 |
| | |process_provision_org=96538 | | |process_provision_org=96538 |
| − | |process_output_registries=232863, 397303, 799431 | + | |process_output_registries=397303, 232863, 799431 |
| | |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: | | |process_remarks=Για τη μετακίνηση αυτή, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: |
| | | | |
| Γραμμή 22: |
Γραμμή 22: |
| | Σε περίπτωση δικαιούχου με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω, χορηγείται επίσης αποζημίωση μετάβασης και συνοδού. | | Σε περίπτωση δικαιούχου με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω, χορηγείται επίσης αποζημίωση μετάβασης και συνοδού. |
| | |process_estimated_implementation_duration_max=P50D | | |process_estimated_implementation_duration_max=P50D |
| − | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποίηση με κωδικούς ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλισης Υγείας), Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| − | |process_evidence_identification_type_other=Κωδικοί χρήστη ΦΑΥ
| |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| | |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| Γραμμή 29: |
Γραμμή 28: |
| | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό | | |process_usage=Μη χρήση ως δικαιολογητικό |
| | |process_output_type=Κατάθεση ποσού | | |process_output_type=Κατάθεση ποσού |
| − | |process_source=gov.gr
| |
| | |process_provided_to=Ασφαλισμένους | | |process_provided_to=Ασφαλισμένους |
| | |process_tax_type=Αποζημιώσεις | | |process_tax_type=Αποζημιώσεις |
| − | |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,Αιμοκαθάρσεις,Ατομικά αιτήματα ΕΟΠΥΥ | + | |process_life_events=Αποζημιώσεις και παροχές,Άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,Επαγγελματίες υγείας,Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη |
| | |process_sdg_resource=Άλλο | | |process_sdg_resource=Άλλο |
| | |process_sdg_resource_other=Ένσταση | | |process_sdg_resource_other=Ένσταση |
| Γραμμή 50: |
Γραμμή 48: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| | + | |process_govgr_codes=16352 |
| | + | |process_govgr_full_info=16352 |
| | |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) |
| Γραμμή 56: |
Γραμμή 56: |
| | |process_uuid=8f0f2f41-d09e-4316-8e67-c0aa1f089673 | | |process_uuid=8f0f2f41-d09e-4316-8e67-c0aa1f089673 |
| | |process_id=917647 | | |process_id=917647 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=4320000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 473: |
Γραμμή 472: |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P5D | | |process_step_duration_max=P5D |
| − | }}
| |
| − | {{process provision digital locations
| |
| − | |process_provision_digital_location_title=Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης θαλασσαιμικών
| |
| − | |process_provision_digital_location_url=https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ugeias/ethnikos-organismos-parokhes-uperesion-ugeias-eopuu/apozemiose-exodon-metakineses-thalassaimikon
| |
| | }} | | }} |