|
|
| (4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 7: |
Γραμμή 7: |
| | |process_provision_org_owner_directory=485421 | | |process_provision_org_owner_directory=485421 |
| | |process_provision_org_group_remote=3621 | | |process_provision_org_group_remote=3621 |
| − | |process_provision_org_group=9916, 9603 | + | |process_provision_org_group=9603 |
| | |process_remarks=Η ισχύς της άδειας οδήγησης είναι για 15 χρόνια ή έως το 65ο έτος της ηλικίας του ενδιαφερόμενου. | | |process_remarks=Η ισχύς της άδειας οδήγησης είναι για 15 χρόνια ή έως το 65ο έτος της ηλικίας του ενδιαφερόμενου. |
| | |process_estimated_implementation_duration_max=P1M | | |process_estimated_implementation_duration_max=P1M |
| Γραμμή 18: |
Γραμμή 18: |
| | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη | | |process_validity_duration_set=Καθορισμένη |
| | |process_validity_duration=P15Y | | |process_validity_duration=P15Y |
| − | |process_source=gov.gr
| |
| | |process_provided_to=Αγρότες | | |process_provided_to=Αγρότες |
| | |process_tax_type=Άδειες οδήγησης | | |process_tax_type=Άδειες οδήγησης |
| − | |process_life_events=Γεωργικά μηχανήματα,Επαγγελματικά οχήματα | + | |process_life_events=Γεωργία,Οχήματα |
| | |process_total_duration_steps_min=173640 | | |process_total_duration_steps_min=173640 |
| | |process_total_duration_steps_max=2853600 | | |process_total_duration_steps_max=2853600 |
| Γραμμή 30: |
Γραμμή 29: |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=1 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=1 | | |process_evidence_alternative_total_number=1 |
| | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=1 |
| − | |process_evidence_total_number=3 | + | |process_evidence_total_number=2 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| Γραμμή 45: |
Γραμμή 44: |
| | |process_uuid=01ceb4d4-e14d-4ea0-a7e0-25ba3e19f697 | | |process_uuid=01ceb4d4-e14d-4ea0-a7e0-25ba3e19f697 |
| | |process_id=572714 | | |process_id=572714 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=2592000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 80: |
Γραμμή 78: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| − | |process_evidence_type=2244 | + | |process_evidence_type=1474 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά) |
| − | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | + | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα, Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας |
| − | |process_evidence_description=Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο. | + | |process_evidence_description=Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 |
| | + | |process_evidence_note=Η αναζήτηση των αντιγράφων Δελτίων Ταυτότητας διενεργείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» στη διαδρομή: https://id-copy.services.gov.gr/. |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |