|
|
| (5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 21: |
Γραμμή 21: |
| | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή | | |process_sdg_resource=Δικαστική Προσφυγή |
| | |process_sdg_notes=Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 - 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. | | |process_sdg_notes=Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 - 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. |
| − | |process_total_duration_steps_min=1821600 | + | |process_total_duration_steps_min=2080800 |
| − | |process_total_duration_steps_max=2426400 | + | |process_total_duration_steps_max=2944800 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| | |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
| Γραμμή 33: |
Γραμμή 33: |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| − | |process_source=Συντάκτες
| |
| | |process_uuid=5eb805ba-98c7-47d4-b9b9-7c973c5d9601 | | |process_uuid=5eb805ba-98c7-47d4-b9b9-7c973c5d9601 |
| | |process_id=214839 | | |process_id=214839 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=2592000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 265: |
Γραμμή 263: |
| | |process_step_num_id=9 | | |process_step_num_id=9 |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| − | |process_step_child=Ναι | + | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_previous_child_selector=7
| |
| − | |process_step_previous_child=7
| |
| | |process_step_title=Αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος | | |process_step_title=Αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος |
| | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| Γραμμή 336: |
Γραμμή 332: |
| | |process_step_duration_max=PT1H | | |process_step_duration_max=PT1H |
| | |process_step_description=Η δημοσίευση αφορά σε συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. | | |process_step_description=Η δημοσίευση αφορά σε συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. |
| | + | }} |
| | + | {{process provision digital locations |
| | + | |process_provision_digital_location_title=Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων |
| | + | |process_provision_digital_location_url=https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal |
| | }} | | }} |