|
|
| (9 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| | + | |process_status=Υπό μεταβολή θεσμικού πλαισίου |
| | |process_official_title=Μετατροπή Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγόριας Άδεια Οδήγησης Ελληνική χωρίς Θεωρητική Εξέταση και Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς | | |process_official_title=Μετατροπή Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγόριας Άδεια Οδήγησης Ελληνική χωρίς Θεωρητική Εξέταση και Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς |
| | |process_alternative_titles=Μετατροπή άδειας οδήγησης, ανταλλαγή άδεια οδήγησης, μετατροπή διπλώματος, ανταλλαγή διπλώματος | | |process_alternative_titles=Μετατροπή άδειας οδήγησης, ανταλλαγή άδεια οδήγησης, μετατροπή διπλώματος, ανταλλαγή διπλώματος |
| Γραμμή 11: |
Γραμμή 12: |
| | Κάτοχος ισχύουσας ελβετικής άδειας οδήγησης, δύναται να αιτηθεί μετατροπή της σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από την είσοδό του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνει ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ εννεάμηνου. Η παραλαβή της ελληνικής άδειας οδήγησης γίνεται μετά την πάροδο δωδεκαμήνου από την είσοδό του στην Ελλάδα, καταθέτοντας παράλληλα, πλην της ελβετικής άδειας οδήγησης και υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι: εισήλθε στην Ελλάδα προ δωδεκαμήνου τουλάχιστον και δεν διέκοψε την παραμονή του για τρεις ή παραπάνω συνεχείς μήνες, κατά το διάστημα αυτό. | | Κάτοχος ισχύουσας ελβετικής άδειας οδήγησης, δύναται να αιτηθεί μετατροπή της σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από την είσοδό του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνει ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ εννεάμηνου. Η παραλαβή της ελληνικής άδειας οδήγησης γίνεται μετά την πάροδο δωδεκαμήνου από την είσοδό του στην Ελλάδα, καταθέτοντας παράλληλα, πλην της ελβετικής άδειας οδήγησης και υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι: εισήλθε στην Ελλάδα προ δωδεκαμήνου τουλάχιστον και δεν διέκοψε την παραμονή του για τρεις ή παραπάνω συνεχείς μήνες, κατά το διάστημα αυτό. |
| | | | |
| − | 2. Έλεγχος γνησιότητας Ελβετικής άδειας οδήγησης πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που η άδεια έχει απωλεσθεί. | + | 2. Τo υποχρεωτικό παράβολο είναι το ενιαίο παράβολο με κωδικό 3691 πόσου 105€( αντί αυτού μπορούν να εκδοθούν τα παράβολα με κωδικό 20,28, 3687 ποσού 60, 30, 15 αντίστοιχα) . Επιπλέον εκδίδονται παράβολα που αφορούν την ενσωμάτωση πέραν της μίας κατηγορίας που επιθυμεί να μετατρέψει ο ενδιαφερόμενος (κατηγορίες ΑΜ,Α1,Α2 ή Α, Β /κωδικός παράβολου 3688, ποσού 8,80€ και κατηγορίες BE, C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE / κωδικός 3689, ποσού 88,04€), καθώς επίσης και το ψηφιακό τέλος συναλλαγής/ ανά κατηγορία με κωδικό 3687, ποσού 15€. |
| − | | |
| − | 3. Τo υποχρεωτικό παράβολο είναι το ενιαίο παράβολο με κωδικό 3691 πόσου 105€( αντί αυτού μπορούν να εκδοθούν τα παράβολα με κωδικό 20,28, 3687 ποσού 60, 30, 15 αντίστοιχα) . Τα επιπλέον παράβολα αφορούν την ενσωμάτωση πέραν της μίας κατηγορίας που επιθυμεί να μετατρέψει ο ενδιαφερόμενος (κατηγορίες ΑΜ,Α1,Α2 ή Α, Β /κωδικός παράβολου 3688, ποσού 8,80€ και κατηγορίες BE, C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE / κωδικός 3689, ποσού 88,04€), καθώς επίσης και το ψηφιακό τέλος συναλλαγής/ ανά κατηγορία με κωδικό 3687, ποσού 15€.
| |
| | |process_estimated_implementation_duration_max=P45D | | |process_estimated_implementation_duration_max=P45D |
| | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο |
| Γραμμή 30: |
Γραμμή 29: |
| | |process_total_duration_steps_min=864001 | | |process_total_duration_steps_min=864001 |
| | |process_total_duration_steps_max=864001 | | |process_total_duration_steps_max=864001 |
| − | |process_cost_min=8.80 | + | |process_cost_min=105.00 |
| | |process_cost_max=105.00 | | |process_cost_max=105.00 |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=1 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=3 | | |process_evidence_alternative_total_number=3 |
| − | |process_evidence_prerequisite_total_number=5 | + | |process_evidence_prerequisite_total_number=6 |
| | |process_evidence_total_number=8 | | |process_evidence_total_number=8 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| − | |process_source=Συντάκτες, SDG
| |
| | |process_sdg_codes=C2 | | |process_sdg_codes=C2 |
| | |process_application_type=Αίτηση | | |process_application_type=Αίτηση |
| Γραμμή 49: |
Γραμμή 47: |
| | |process_uuid=a6c622f4-e695-4344-8889-b76121143fdf | | |process_uuid=a6c622f4-e695-4344-8889-b76121143fdf |
| | |process_id=394196 | | |process_id=394196 |
| − | |process_estimated_implementation_duration=3888000
| |
| | }} | | }} |
| | {{process conditions | | {{process conditions |
| Γραμμή 111: |
Γραμμή 108: |
| | |process_evidence_cost_min=105 | | |process_evidence_cost_min=105 |
| | |process_evidence_cost_max=105 | | |process_evidence_cost_max=105 |
| − | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1
| |
| − | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
| |
| − | }}
| |
| − | {{process evidences cost
| |
| − | |process_evidence_cost_num_id=2
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative=Ναι
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative_of_selector=1
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative_of=1
| |
| − | |process_evidence_cost_code=3688
| |
| − | |process_evidence_cost_description=Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β)
| |
| − | |process_evidence_cost_min=8.8
| |
| − | |process_evidence_cost_max=8.8
| |
| − | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1
| |
| − | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
| |
| − | }}
| |
| − | {{process evidences cost
| |
| − | |process_evidence_cost_num_id=3
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative=Ναι
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative_of_selector=2
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative_of=2
| |
| − | |process_evidence_cost_code=3689
| |
| − | |process_evidence_cost_description=Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE)
| |
| − | |process_evidence_cost_min=88.04
| |
| − | |process_evidence_cost_max=88.04
| |
| − | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1
| |
| − | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
| |
| − | }}
| |
| − | {{process evidences cost
| |
| − | |process_evidence_cost_num_id=4
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative=Ναι
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative_of_selector=2
| |
| − | |process_evidence_cost_alternative_of=2
| |
| − | |process_evidence_cost_code=3687
| |
| − | |process_evidence_cost_description=Ψηφιακό τέλος συναλλαγής χορήγησης και ανανέωσης άδειας οδήγησης
| |
| − | |process_evidence_cost_min=15
| |
| − | |process_evidence_cost_max=15
| |
| | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 | | |process_evidence_cost_url=https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1 |
| | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) | | |process_evidence_cost_payment_type=ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking) |
| Γραμμή 345: |
Γραμμή 306: |
| | |process_evidence_prerequisite=Απώλειας | | |process_evidence_prerequisite=Απώλειας |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα) | + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) |
| | |process_evidence_description=Επίσημο έγγραφο της ελβετικής αρχής που εξέδωσε την άδεια οδήγησης (μεταφρασμένο). | | |process_evidence_description=Επίσημο έγγραφο της ελβετικής αρχής που εξέδωσε την άδεια οδήγησης (μεταφρασμένο). |
| | |process_evidence_note=Αν η ελβετική άδεια χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώθηκε σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, απαιτείται επίσημο έγγραφο της ελβετικής αρχής που την εξέδωσε, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του ελβετικού κράτους για οποιαδήποτε αιτία. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του ελληνικού Προξενείου στην Ελβετία ή δια του ελβετικού Προξενείου στην Ελλάδα με μέριμνα του ενδιαφερομένου. Απαιτείται, επίσης, μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. | | |process_evidence_note=Αν η ελβετική άδεια χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώθηκε σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, απαιτείται επίσημο έγγραφο της ελβετικής αρχής που την εξέδωσε, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του ελβετικού κράτους για οποιαδήποτε αιτία. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία δια του ελληνικού Προξενείου στην Ελβετία ή δια του ελβετικού Προξενείου στην Ελλάδα με μέριμνα του ενδιαφερομένου. Απαιτείται, επίσης, μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. |
| Γραμμή 432: |
Γραμμή 393: |
| | {{process rules | | {{process rules |
| | |process_rule_type=Νόμος | | |process_rule_type=Νόμος |
| − | |process_rule_decision_number=5135 | + | |process_rule_decision_number=5177 |
| − | |process_rule_decision_year=2024 | + | |process_rule_decision_year=2025 |
| − | |process_rule_description=Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις. | + | |process_rule_description=Κύρωση Κώδικα εμμέσων φόρων επί των συναλλαγών του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και λοιπών εμμέσων φόρων. |
| − | |process_rule_gazette_doc_number=147 | + | |process_rule_gazette_doc_number=21 |
| | |process_rule_gazette_doc_issue=Α | | |process_rule_gazette_doc_issue=Α |
| | }} | | }} |