|
|
| (5 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 2: |
Γραμμή 2: |
| | |process_official_title=Αίτηση εξαγοράς δημοσίου ακινήτου | | |process_official_title=Αίτηση εξαγοράς δημοσίου ακινήτου |
| | |process_alternative_titles=Αίτηση εξαγοράς δημόσιου διακατεχόμενου ακινήτου | | |process_alternative_titles=Αίτηση εξαγοράς δημόσιου διακατεχόμενου ακινήτου |
| − | |process_description=Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης εξαγοράς δημοσίου ακινήτου, από πρόσωπο που το κατέχει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, βάσει καθορισμένης διαδικασίας και υποβολής δικαιολογητικών. Για την έκδοση της απόφασης εξαγοράς καταβάλλεται τίμημα. Η διαδικασία εξαγοράς υλοποιείται ψηφιακά, μέσω της "Ψηφιακής Υπηρεσίας Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων Διακατεχομένων Ακινήτων". Απευθύνεται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά την υποβολή αίτησης εξαγοράς δημοσίου ακινήτου, από πρόσωπο που το κατέχει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, βάσει καθορισμένης διαδικασίας και υποβολής δικαιολογητικών. Για την έκδοση της απόφασης εξαγοράς καταβάλλεται τίμημα. Η διαδικασία εξαγοράς υλοποιείται ψηφιακά, μέσω της "Ψηφιακής Υπηρεσίας Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων Διακατεχομένων Ακινήτων". Απευθύνεται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=83842 | | |process_org_owner=83842 |
| Γραμμή 29: |
Γραμμή 29: |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=0 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=1 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| | |process_evidence_prerequisite_total_number=17 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=17 |
| − | |process_evidence_total_number=10 | + | |process_evidence_total_number=9 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| Γραμμή 157: |
Γραμμή 157: |
| | |process_evidence_cost_alternative=Όχι | | |process_evidence_cost_alternative=Όχι |
| | |process_evidence_cost_type=Τίμημα εξαγοράς | | |process_evidence_cost_type=Τίμημα εξαγοράς |
| − | |process_evidence_cost_calculation=Βάσει προϋπόθεσης, Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ | + | |process_evidence_cost_calculation=Εφάπαξ, Ποσοστό |
| | |process_evidence_cost_description=Tίμημα εξαγοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος του ν.5024/2023. Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς περί υπολογισμού βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, της πλησιέστερης περιοχής για την οποία ισχύει η ίδια πολεοδομική νομοθεσία. | | |process_evidence_cost_description=Tίμημα εξαγοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος του ν.5024/2023. Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς περί υπολογισμού βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, της πλησιέστερης περιοχής για την οποία ισχύει η ίδια πολεοδομική νομοθεσία. |
| | «*» Αν επί του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, υφίστανται κτίσματα ανεγερθέντα από τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους του, το ποσό του τιμήματος εξαγοράς της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο ή τρίτο, το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. | | «*» Αν επί του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, υφίστανται κτίσματα ανεγερθέντα από τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους του, το ποσό του τιμήματος εξαγοράς της παρ. 1 προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο ή τρίτο, το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. |
| Γραμμή 163: |
Γραμμή 163: |
| | «*» Το τίμημα εξαγοράς μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή τμηματικά. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης, το τίμημα εξοφλείται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. | | «*» Το τίμημα εξαγοράς μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή τμηματικά. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης, το τίμημα εξοφλείται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. |
| | «*» Το παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ το οποίο καταβάλλεται για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς κατά τη διαδικασία εξόφλησης αυτού, ή επιστρέφεται, εφόσον η αίτηση εξαγοράς απορριφθεί λόγω διαπίστωσης κωλυμάτων του άρθρου 5 του ν.5024/2023. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εξαγοράς, ή θέσης της στο αρχείο, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. | | «*» Το παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ το οποίο καταβάλλεται για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς κατά τη διαδικασία εξόφλησης αυτού, ή επιστρέφεται, εφόσον η αίτηση εξαγοράς απορριφθεί λόγω διαπίστωσης κωλυμάτων του άρθρου 5 του ν.5024/2023. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εξαγοράς, ή θέσης της στο αρχείο, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. |
| | + | |process_evidence_cost_min=0 |
| | + | |process_evidence_cost_max=0 |
| | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο αρμόδιας αρχής | | |process_evidence_cost_payment_type=Ταμείο αρμόδιας αρχής |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| − | |process_evidence_type=2244 | + | |process_evidence_type=1474 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή) | + | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά) |
| − | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα | + | |process_evidence_owner=Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα, Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας |
| | |process_evidence_description=Στοιχεία Ταυτοποίησης | | |process_evidence_description=Στοιχεία Ταυτοποίησης |
| − | |process_evidence_note=ΑΔΤ ή Διαβατήριο | + | |process_evidence_note=Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. |
| | + | Η αναζήτηση των αντιγράφων Δελτίων Ταυτότητας διενεργείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» στη διαδρομή: https://id-copy.services.gov.gr/. |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |