|
|
| (4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 8: |
Γραμμή 8: |
| | |process_provision_org_directory=ΔΝΕΡ Α΄/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ | | |process_provision_org_directory=ΔΝΕΡ Α΄/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ |
| | |process_output_registries=586260 | | |process_output_registries=586260 |
| − | |process_remarks=O χρόνος έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου ( π.δ 104 2020) εξαρτάται από την απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης στο Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18 Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) ή τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές. | + | |process_remarks=Ο χρόνος έκδοσης ναυτικού φυλλαδίου επιμηκύνεται σε περιόδους αιχμής (πχ εαρινή περίοδος). |
| | + | Επιπλέον, ο χρόνος έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου κυανού (μπλε) χρώματος (π.δ 104/2020) εξαρτάται και από τον χρόνο απόκτησης πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων και την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης στο Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18 Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) ή τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές. |
| | |process_estimated_implementation_duration_min=P5D | | |process_estimated_implementation_duration_min=P5D |
| | |process_border_provision=Εγκατάστασης | | |process_border_provision=Εγκατάστασης |
| Γραμμή 30: |
Γραμμή 31: |
| | |process_evidence_cost_guarantee=0 | | |process_evidence_cost_guarantee=0 |
| | |process_evidence_cost_total_number=0 | | |process_evidence_cost_total_number=0 |
| − | |process_evidence_ex_officio_total_number=4 | + | |process_evidence_ex_officio_total_number=5 |
| | |process_evidence_alternative_total_number=0 | | |process_evidence_alternative_total_number=0 |
| | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 | | |process_evidence_prerequisite_total_number=0 |
| − | |process_evidence_total_number=5 | + | |process_evidence_total_number=4 |
| | |process_evidence_step_total_number=0 | | |process_evidence_step_total_number=0 |
| | |process_evidence_step_digital_total_number=0 | | |process_evidence_step_digital_total_number=0 |
| Γραμμή 183: |
Γραμμή 184: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=8 | | |process_evidence_num_id=8 |
| − | |process_evidence_type=2244 | + | |process_evidence_type=1474 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| − | |process_evidence_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά) | + | |process_evidence_submission_type=Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά) |
| − | |process_evidence_owner=Φυσικά πρόσωπα | + | |process_evidence_owner=Λογισμικό μέσω διαλειτουργικότητας |
| − | |process_evidence_description=Φωτοτυπία ταυτότητας | + | |process_evidence_description=Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας |
| | + | |process_evidence_note=Η αναζήτηση των αντιγράφων Δελτίων Ταυτότητας διενεργείται αποκλειστικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους των φορέων διεκπεραίωσης υποθέσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» στη διαδρομή: https://id-copy.services.gov.gr/. |
| | }} | | }} |
| | {{process evidences | | {{process evidences |