|
|
| (6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 5: |
Γραμμή 5: |
| | |process_org_owner=23371 | | |process_org_owner=23371 |
| | |process_provision_org_group_remote=2121 | | |process_provision_org_group_remote=2121 |
| − | |process_provision_org_group=5092, 4895, 4272 | + | |process_provision_org_group=4272, 4895, 5092 |
| | |process_provision_org=31247 | | |process_provision_org=31247 |
| | |process_output_registries=461272 | | |process_output_registries=461272 |
| Γραμμή 11: |
Γραμμή 11: |
| | |process_estimated_implementation_duration_max=P7D | | |process_estimated_implementation_duration_max=P7D |
| | |process_see_also=Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής; Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω μεταβολής στοιχείων του κατόχου; Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω παρέλευσης δεκαετίας; Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω φθοράς; Αρχική έκδοση δελτίου ταυτότητας | | |process_see_also=Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής; Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω μεταβολής στοιχείων του κατόχου; Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω παρέλευσης δεκαετίας; Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω φθοράς; Αρχική έκδοση δελτίου ταυτότητας |
| − | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο | + | |process_evidence_identification_type=Ταυτοποιητικό έγγραφο, Προσωπικός αριθμός |
| | |process_type=Εξωστρεφής | | |process_type=Εξωστρεφής |
| | |process_trigger=Αιτούμενη | | |process_trigger=Αιτούμενη |
| Γραμμή 20: |
Γραμμή 20: |
| | |process_tax_type=Ανανεώσεις | | |process_tax_type=Ανανεώσεις |
| | |process_life_events=Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα | | |process_life_events=Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα |
| − | |process_total_duration_steps_min=540 | + | |process_total_duration_steps_min=261000 |
| − | |process_total_duration_steps_max=660 | + | |process_total_duration_steps_max=608040 |
| | |process_cost_min=19.50 | | |process_cost_min=19.50 |
| | |process_cost_max=19.50 | | |process_cost_max=19.50 |
| Γραμμή 37: |
Γραμμή 37: |
| | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) | | |process_application_submission_type=Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης) |
| | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα | | |process_application_owner=Φυσικά πρόσωπα |
| − | |process_application_description=Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας. | + | |process_application_description=Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας |
| | |process_application_note=Χορηγείται στον αιτούντα από την Αρχή Έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. | | |process_application_note=Χορηγείται στον αιτούντα από την Αρχή Έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. |
| | |process_uuid=4fe5ddfa-b32a-4a33-a316-b32fa28a59ce | | |process_uuid=4fe5ddfa-b32a-4a33-a316-b32fa28a59ce |
| Γραμμή 99: |
Γραμμή 99: |
| | {{process evidences | | {{process evidences |
| | |process_evidence_num_id=1 | | |process_evidence_num_id=1 |
| − | |process_evidence_type=7475 | + | |process_evidence_type=6736 |
| | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι | | |process_evidence_is_under_prerequisite=Όχι |
| | |process_evidence_alternative=Όχι | | |process_evidence_alternative=Όχι |
| Γραμμή 235: |
Γραμμή 235: |
| | |process_step_official=Αρμόδιο Υπουργείο | | |process_step_official=Αρμόδιο Υπουργείο |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=PT5M |
| | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| | |process_step_description=Ο αιτών πρέπει να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό του Ν.4727/2020 (Α΄ 184), πλην των περιπτώσεων που δεν είναι δικαιούχος | | |process_step_description=Ο αιτών πρέπει να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό του Ν.4727/2020 (Α΄ 184), πλην των περιπτώσεων που δεν είναι δικαιούχος |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 243: |
Γραμμή 245: |
| | |process_step_title=Προγραμματισμός ραντεβού | | |process_step_title=Προγραμματισμός ραντεβού |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=PT5M |
| | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| | |process_step_description=Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού (id.gov.gr), το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού για την εξυπηρέτησή του, επιλέγοντας αρχή έκδοσης και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που παρέχεται από την πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. | | |process_step_description=Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού (id.gov.gr), το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού για την εξυπηρέτησή του, επιλέγοντας αρχή έκδοσης και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που παρέχεται από την πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 252: |
Γραμμή 256: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| | + | |process_step_duration_min=PT1M |
| | + | |process_step_duration_max=PT2M |
| | |process_step_description=Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο αστυνομικό ή πολιτικό υπάλληλο, καθώς επίσης γίνεται και έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του δελτίου. | | |process_step_description=Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο αστυνομικό ή πολιτικό υπάλληλο, καθώς επίσης γίνεται και έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του δελτίου. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 272: |
Γραμμή 278: |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | + | |process_step_duration_min=PT5M |
| | + | |process_step_duration_max=PT10M |
| | |process_step_description=Λήψη φωτογραφίας, δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων, ψηφιακής υπογραφής. | | |process_step_description=Λήψη φωτογραφίας, δύο (2) δακτυλικών αποτυπωμάτων, ψηφιακής υπογραφής. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 278: |
Γραμμή 286: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=Ψηφιακή αποστολή διακαιολογητικών. | + | |process_step_title=Ψηφιακή αποστολή δικαιολογητικών |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού | | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=PT5M |
| | + | |process_step_duration_max=PT7M |
| | |process_step_description=Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ψηφιακά στην Υπηρεσία εκτύπωσης. | | |process_step_description=Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ψηφιακά στην Υπηρεσία εκτύπωσης. |
| | }} | | }} |
| Γραμμή 290: |
Γραμμή 300: |
| | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση | | |process_step_official=Αρμόδια Διεύθυνση |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | + | |process_step_duration_min=P3D |
| | |process_step_duration_max=P7D | | |process_step_duration_max=P7D |
| | |process_step_description=Επιστροφή του εκτυπωμένου Δελτίου ταυτότητας από την Αρχή εκτύπωσης (Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας) στην Αρχή έκδοσης. | | |process_step_description=Επιστροφή του εκτυπωμένου Δελτίου ταυτότητας από την Αρχή εκτύπωσης (Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας) στην Αρχή έκδοσης. |
| Γραμμή 301: |
Γραμμή 312: |
| | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια | | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_min=PT1M | | |process_step_duration_min=PT1M |
| − | |process_step_duration_max=PT1M | + | |process_step_duration_max=PT5M |
| | |process_step_description=Ενημέρωση του κατόχου από την Αρχή έκδοσης και επίδοση του Δελτίου Ταυτότητας. | | |process_step_description=Ενημέρωση του κατόχου από την Αρχή έκδοσης και επίδοση του Δελτίου Ταυτότητας. |
| | }} | | }} |