|
|
| Γραμμή 42: |
Γραμμή 42: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΔΔΑ | + | |process_step_title=Υποβολή εκπαιδευτικού υλικού από ΙΝΕΠ |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιος Τμηματάρχης |
| | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P3D | | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_description=Υποβάλλεται το τεκμήριο που αφορά είτε εκπαιδευτικό υλικό είτε τελικές εργασίες σπουδαστών ΕΣΔΔΑ από την αρμόδια μονάδα | + | |process_step_description=Υποβάλλεται το τεκμήριο που αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό από το αρμόδιο τμήμα του ΙΝΕΠ |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 51: |
Γραμμή 53: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ | + | |process_step_title=Έλεγχος τεκμηρίου |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος | | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_implementation=Έλεγχος | | |process_step_implementation=Έλεγχος |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P3D | | |process_step_duration_max=P3D |
| − | |process_step_description=Ελέγχεται αν το τεκμήριο πληρεί τις επιστημονικές προδιαγραφές και διαθέτει τα απαραίτητα μεταδεδομένα προκειμένου να εγκριθεί η δημοσίευση | + | |process_step_description=Ελέγχεται αν το τεκμήριο πληρεί τις επιστημονικές προδιαγραφές και διαθέτει τα απαραίτητα μεταδεδομένα προκειμένου να εγκριθεί η καταχώρισή του. |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| Γραμμή 62: |
Γραμμή 64: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ | + | |process_step_title=Δημοσίευση Τεκμηρίου |
| − | |process_step_official=Αρμόδιος Τμηματάρχης | + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | |process_step_duration_min=P1D | | |process_step_duration_min=P1D |
| | |process_step_duration_max=P3D | | |process_step_duration_max=P3D |
| | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου στο Ψηφιακό Αποθετήριο, αποκτά μοναδικό κωδικό εγγραφής και δημοσιοποιείται | | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου στο Ψηφιακό Αποθετήριο, αποκτά μοναδικό κωδικό εγγραφής και δημοσιοποιείται |
| | + | }} |
| | + | {{process steps |
| | + | |process_step_num_id=4 |
| | + | |process_step_exit=Όχι |
| | + | |process_step_child=Όχι |
| | + | |process_step_title=Καταχώριση τεκμηρίου στο Ψηφιακό Αποθετήριο ΙΤΕΚ |
| | + | |process_step_official=Αρμόδιος Υπάλληλος |
| | + | |process_step_implementation=Ενέργεια μέσω λογισμικού |
| | + | |process_step_duration_min=P1D |
| | + | |process_step_duration_max=P3D |
| | + | |process_step_description=Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου. |
| | }} | | }} |